| 序號 | 部門 | 收費項目 | 政策依據 |
| 一 | 發展改革 | ||
| 1.非刑事案件財物價格鑒定費 | 財綜[2004]56號,陜價行發[2009]148號 | ||
| 2.價格鑒證業務收費 | 計價格[1999]1074號,陜價行發[2009]148號 | ||
| 二 | 公安 | ||
| 3.證照費 | |||
| (1)機動車號牌工本費 | 發改價格[2004]2831號, 計價格[1994]783號,[1992]價費字240號 | ||
| (2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 發改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號, 計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,[1992]價費字240號 | ||
| (3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 財綜[2008]36號,發改價格[2008]1575號 | ||
| 4.機動車安全技術檢驗費 | 發改價格[2004]2831號,[1992]價費字240號,陜價行發[2014]4號 | ||
| 5.機動車抵押登記費 | 財綜[2001]67號,發改價格[2013]1494號,陜價行發[2013]94號,計價格[2001]1979號 | ||
| 三 | 司法 | ||
| 6.公證費(限于行政機關) | 發改價格[2013]1494號,計價費[1998]814號,計價費[1997]285號,陜價行發[2013]94號 | ||
| 四 | 國土資源 | ||
| 7.礦產資源補償費(不含煤炭、原油、天然氣) | 國務院第150號令 | ||
| 8.土地復墾費 | 《中華人民共和國土地管理法》 | ||
| 9.土地閑置費 | 《中華人民共和國土地管理法》,財預[2002]584號 | ||
| ▲ | 10.土地登記費 | 國土(籍)字[1990]93號,財預[2000]127號 | |
| 12.耕地開墾費《中華人民共和國土地管理法》 | ,財預[2002]584號 | ||
| 13.地質成果資料費 | [1992]價費字251號,財預[2003]470號 | ||
| 五 |
住房和 城鄉建設 |
||
| ▲ | 14.房屋所有權登記費 | 發改價格[2008]924號,財預[1994]37號 | |
| ▲ | 15.住房交易手續費 | 發改價格[2011]534號,計價格[2002]121號 | |
| 16.城鎮污水處理費 | 《城市排水和污水處理條例》,國發[2000]36號,計價格[2002]515號,計價格[1999]1192號,財綜字[1997]111號,財預[2009]79號 | ||
| 17.城鎮垃圾處理費 | 計價格[2002]872號 | ||
| 18.城市道路占用挖掘費 | 建城[1993]410號,財預[2003]470號 | ||
| 20.綠化補償費 | 省政府1995年第17號令 | ||
| 六 | 交通 | ||
| 23.車輛通行費(限于政府還貸) | 《收費公路管理條例》,交公路發[1994]686號 | ||
| 28.公路損失、占用賠償費 | 陜價經發[2009]30號,陜價服發[2012]52號 | ||
| 七 | 工信 | ||
| 29.無線電頻率占用費 | 發改價格[2013]2396號,發改價格[2011]749號,發改價格[2007]3643號,發改價格[2005]2812號,發改價格[2003]2300號,財建[2002]640號,計價費[1998]218號 | ||
| 八 | 水利 | ||
| 30.水資源費 | 發改價格[2014]1959號,發改價格[2013]29號,財綜[2011]19號,發改價格[2009]1779號,財綜[2008]79號,財綜[2003]89號,[1992]價費字181號,陜價行發[2010]4號,陜價行發[2012]30號 | ||
| 31.河道采砂管理費(含長江河道砂石資源費) | 發改價格[2009]3085號,財綜[2003]69號,[1992]價費字181號,陜價行發[2005]60號,財預字[1994]37號 | ||
| 32.河道工程修建維護管理費 | 發改價格[2009]3085號,財綜[2003]89號,財綜[2003]69號,[1992]價費字181號 | ||
| 33.水土保持補償費 | 財綜[2014]8號,發改價格[2014]886號,陜政發[2008]54號,陜財辦綜[2009]36號,財預[2002]584號 | ||
| 九 | 農業 | ||
| 34.檢疫費 | |||
| ▲ | (1)國內植物檢疫費 | 發改價格[2013]1494號,[1992]價費字452號,陜價行發[2013]94號 | |
| 37.檢驗檢測費 | |||
| (1)獸藥委托檢驗費 | [1992]價費字452號,財預[2009]79號 | ||
| (2)農作物委托檢驗費 | [1992]價費字452號,財預[2009]79號 | ||
| (3)農機產品測試檢驗費 | 發改價格[2013]1494號,發改價格[2010]2363號,陜價行發[2013]94號 | ||
| (4)漁業船舶和船用產品檢驗費 | 發改價格[2003]2353號,計價格[2000]559號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,財預[2009]79號 | ||
| ▲ | 38.農機監理費(含"九二"式拖拉機牌證費) | ||
| (1)拖拉機號牌(含號牌架、固封裝置)費 | 發改價格[2004]2831號 發改價格[2003]2353號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,財預字[1994]37號 | ||
| (2)拖拉機駕駛證、行駛證(含臨時)、登記證費 | 發改價格[2004]2831號 發改價格[2003]2353號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,財預字[1994]37號 | ||
| ▲ | 39.漁業資源增殖保護費 | 財綜[2012]97號,計價格[1994]400號,[1992]價費字452號,財預字[2000]127號 | |
| ▲ | 40.漁業船舶登記或變更登記費 | 計價費[1997]1148號,[1992]價費字452號,財預[2002]584號 | |
| 十 | 衛生計生 | ||
| 42.衛生監測費 | 國辦發[2002]57號,財綜[2008]47號,[1992]價費字314號,財預[2000]127號,財預[2003]470號 | ||
| 43.委托性衛生防疫服務費 | [1992]價費字314號,財預[2000]127號,財預[2003]470號 | ||
| 十一 | 人防 | ||
| 44.防空地下室易地建設費 | 中發[2001]9號,計價格[2000]474號,陜價費調發[2004]12號,陜價費調發[2004]19號 | ||
| 45.人防工程平時使用費 | 陜價涉發[1993]39號 | ||
| 十二 | 法院 | ||
| 46.訴訟費 | 國務院令481號,財行[2003]275號,財預[2002]9號 | ||
| 十三 | 質檢 | 47.產品質量監督檢驗費 (注:產品質量監督檢驗費中的定期檢驗費已被省財廳 物價局陜財辦綜【2015】140號轉發的財政部 國發委財稅【2015】102號文件規定從2015年11月1日起取消。) | 發改價格[2008]3246號,發改價格[2003]1793號,財綜[2003]58號,計價格[1996]1500號,計價格[1995]1029號,計價格[1995]339號,計價格[1995]99號,計價格[1994]507號,計價格[1994]238號,計物價[1993]2182號,[1993]價費字135號,[1992]價費字496號,[1992]價費字317號,[1992]價費字127號,國質檢科函[2004]144號,國質檢科函[2004]584號,國質檢科函[2005]503號,國質檢科函[2006]294號,國質檢科函[2007]292號,國質檢科[2008]481號,國質檢財函[2009]688號,國質檢財函[2012]122號,財預[2009]79號 |
| 48.特種設備檢驗檢測費 | 財綜[2011]16號,發改價格[2009]3212號,財綜[2001]10號,計價格[1997]1707號,計價費[1996]1500號,計價格[1995]339號,[1992]價費字268號,陜價費調發[2000]23號,陜價行函[2013]118號,陜價行函[2009]3號,陜價行發[2011]5號,財預[2003]470號,財綜[2009]1號 | ||
| ● | 49.工業產品生產許可證審查費 | 財綜[2011]3號,財綜[2006]69號,發改價格[2003]1793號,財綜[2003]58號,財綜[2002]19號,財綜[2001]10號,計價格[1999]1707號,計價格[1996]1500號,計價格[1995]1029號,計價格[1995]339號,計價格[1995]99號,計價格[1994]507號,計價格[1994]238號,計物價[1993]2182號,價費字[1993]135號,[1992]價費字317號,[1992]價費字268號,[1992]價費字127號,財預[1994]37號 | |
| ▲ | 50.計量收費 (注:計量認證費已被省財廳 物價局陜財辦綜【2015】140號轉發的財政部 國發委財稅【2015】102號文件規定從2015年11月1日起取消。) | 財綜[2013]67號,發改價格[2009]234號,發改價格[2008]74號,財綜[2001]72號,財預[2002]584號 | |
| 十四 | 環保 | ||
| 52.排污費 | 財綜[2003]38號,國務院令第369號,四部委令第31號 | ||
| 53.城市放射性廢物送貯費 | [1992]價費字178號,陜價費調發[2002]120號,財預[2002]120號,發改價格[2014]2008號 | ||
| ▲ | 54.環境監測服務費 | [1992]價費字178號,財預[2002]9號 | |
| 十五 | 林業 | ||
| ▲ | 56.林權勘測費(含林權證書工本費) | 財綜[2001]43號, 計價格[2001]1998號 | |
| 十六 |
食品藥 品監督 |
||
| 57.藥品注冊費 | |||
| ▲ | (1)生產藥典、標準品種審批費 | 計價格[1995]340號,財預[2000]127號 | |
| ▲ | (2)新藥審批費 | 財綜字[1999]5號,計價格[1995]340號,財預[2000]127號 | |
| 58.GMP、GSP認證費 | 財綜[2003]83號,發改價格[2004]59號,陜價行函[2008]108號,[1992]價費字534號,財預[2000]127號 | ||
| ▲ | 59.中藥品種保護費 | 財綜字[1999]5號,價費字[1993]178號,財預[2000]127號 | |
| 60.檢驗費 | |||
| (1)藥品檢驗費 | 發改價格[2003]213號,財預[2009]79號 | ||
| (2)醫療器械、制藥機械產品質量監督檢驗費 | [1992]價費字534號,財預[2009]79號 | ||
| ▲ | 61.已生產藥品登記費 | 發改價格[2012]3882號,財綜字[1999]5號,計價格[1995]340號,陜價行發[2012]143號,財預[2002]584號 | |
| 十七 | 測繪 | ||
| 62.測繪成果成圖資料收費 | [1992]價費字176號 | ||
| 63.測繪產品質量監督檢驗費 | [1992]價費字176號 | ||
| 64.測繪儀器檢測收費 | [1992]價費字176號 | ||
| 十八 | 工商 | ||
| 65.工商企業信息咨詢服務費 | 陜價涉發[1993]53號,陜價行函[2007]89號 | ||
| 二十一 | 仲裁委 | ||
| 67.仲裁收費 | 國辦發[1995]44號,財綜[2010]19號,財預[2009]79號 |